奥普特7月3日发布消息,2023年6月1日-2023年6月30日,公司接待Artisan Partners等多家机构调研,接待人员副总经理、董事会秘书 许学亮,证券事务代表 余丽,接待地点广东省东莞市长安镇长安兴发南路66号之一、线上会议。
调研主要内容
问题1:3D机器视觉产品是否可以取代2D机器视觉? 回答:使用2D机器视觉技术可以获取二维图像,在三个自由度(x、y和旋转)上定位被摄目标,并基于灰度或者彩色图像中对比度的特征提供处理分析结果。3D机器视觉技术相对于2D技术提供了更丰富的被摄目标信息,可以在六个自由度(x、y、z、旋转、俯仰、横摆…
(资料图片仅供参考)
点击查看PDF原文
接待对象名单
| 序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
|---|---|---|
| 1 | Artisan Partners | 资产管理公司 |
| 2 | Binyuan Capital | 其它 |
| 3 | Brilliance Asset Management Limited | 其它 |
| 4 | Broad Peak Investment Advisers | 其它 |
| 5 | Cathay Life Insurance Co. | 寿险公司 |
| 6 | China Investment Corporation | 投资公司 |
| 7 | Federated Investment Counseling | 其它 |
| 8 | Harmony Capital Global Asset Management Limited | 资产管理公司 |
| 9 | Janus Henderson Investors | 其它 |
| 10 | Jefferies | 外资银行 |
| 数据来源:Choice数据 | ||
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,奥普特近一年共接待2008家机构2715次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
| 公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2023-06-01 | 49 | - | - | - | - | - | - |
| 2023-05-04 | 340 | - | - | ||||
| 2023-04-26 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 2023-03-31 | 289 | ||||||
| 2023-03-24 | 1 | ||||||
| 2023-03-02 | 269 | - | - | - | - | - | - |
| 2023-01-31 | 141 | ||||||
| 2022-12-30 | 170 | - | |||||
| 2022-12-01 | 304 | - | - | - | - | ||
| 2022-11-16 | 1 | - | - | - | - | ||
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
7月3日,传音控股、骄成超声、华康股份、海正药业、康辰药业、容百科技等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 688036 | 传音控股 | 352 | 特定对象调研,电话会议,券商策略会,路演活动 | 2023-06-01 |
| 688392 | 骄成超声 | 253 | 特定对象调研,现场参观,策略会 | 2023-06-01 |
| 605077 | 华康股份 | 138 | 特定对象调研,现场,网络调研 | 2023-05-01 |
| 600267 | 海正药业 | 117 | 特定对象调研,现场参观,电话交流会议,策略会,分析师会议 | 2023-06-01 |
| 603590 | 康辰药业 | 101 | 特定对象调研,线上会议 | 2023-04-01 |
| 688005 | 容百科技 | 82 | 特定对象调研,业绩说明会,投资者电话交流会 | 2023-06-01 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: